Tarima vincula el pronóstico climático a 14 días en los municipios productores de México, Perú y Centroamérica con más de 1.15M de curvas históricas de cruce fronterizo y telemetría en vivo de cuartos fríos en EE.UU. para que productores, recibidores y compradores nunca coticen a ciegas.
Cuando 40mm+ de lluvia tropical detienen el corte en Michoacán o Veracruz, Tarima modela el desfase exacto de 5 días antes de que se reduzcan los cruces en Pharr y Nogales.
| Municipio y Estado de Origen | Cultivo Monitoreado | Lluvia Acumulada 72-Hr | Pronóstico de Huerta a 14 Días | Impacto Esperado en Cruces (T+5 Días) |
|---|---|---|---|---|
| Uruapan / Tancítaro, Michoacán (MX) | Aguacate Hass (48s / 60s) | 42mm Lluvia (Huerta Mojada) | Tormentas vespertinas Jue-Sáb • 22°C | -14% Cruces en Pharr • FOB Spot al Alza |
| Martínez de la Torre, Veracruz (MX) | Limón Persa Sin Semilla (110s/150s) | 68mm Frente Lluvioso | Pausa de corte de 2 días para evitar oleocelosis | -18% Cruces en Pharr • Premio Esmeralda |
| El Rosario / Escuinapa, Sinaloa (MX) | Mango Ataulfo y Kent | 4mm Despejado • 31°C | Unidades calor acelerando 15°+ Brix | Flujo Estable Nogales y Pharr • Dulzura Óptima |
| San Carlos / Alajuela (Costa Rica) | Piña MD2 Golden (7ct / 8ct) | 18mm Lluvias Normales | Brix estable 15.6° • Embarque marítimo puntual | Arribos en Tiempo Port Everglades y Phila |
| Trujillo / Chao, La Libertad (PE) | Arándano Ventura Jumbo | 0mm Costa Seca • 19°C | Noches frescas ideales que protegen la pruina | Descargas Fuertes en Vineland / Filadelfia |
Entrenado con más de 1.15M de registros históricos combinados con despachos en vivo por WhatsApp desde empaques y entradas en bodegas fronterizas.
Vincula lluvias en origen y salidas de hidrotérmico para proyectar cruces de termos de 96 a 120 horas antes de su llegada al puente.
Mide si los cuartos fríos en la Región 2 (Sur de Texas) y Región 3 (Arizona) están rotando rápido o acumulando días de piso.
Alerta a compradores de supermercados y mesas de ventas cuando el clima en huerta y el bajo inventario anticipan un ajuste FOB.
En lugar de PDFs sueltos y llamadas telefónicas, cada Pasaporte Tarima conecta geografía de origen, telemetría biológica, cuarto frío fronterizo y orden PACA en un solo grafo consultable.
Enviado junto con la disponibilidad verificada Día-1 a empaques de origen, bodegas en frontera y compradores PACA.