Les bureaux de vente à Pharr/McAllen, Nogales, Pompano Beach, Vineland et Oxnard sont au cœur du commerce des fruits frais vers les États-Unis et le Canada. Tarima élimine la ressaisie manuelle des photos WhatsApp, croise votre inventaire en chambre froide avec la météo des vergers sur 14 jours et publie votre feuille vérifiée de 5h30 en un seul clic.
Sachez si les chambres froides régionales écoulent rapidement ou accumulent des stocks avant de publier votre feuille FOB du matin.
| Corridor Portuaire / Frontalier | Cultures Principales | Occupation Régionale des Entrepôts | Signal Météo Origine (7 Jours) | Rotation Cible |
|---|---|---|---|---|
| Région 2 • Pharr / McAllen / Laredo, TX | Avocats Hass, Mangues Miel, Limes Persanes | 68 % Capacité (Sortie Rapide) | Michoacán 42 mm / Veracruz 68 mm Pluie | 36 - 48 Heures |
| Région 3 • Nogales / Rio Rico, AZ | Mangues de Sinaloa et Sonora, Melons et Petits Fruits | 64 % Capacité (Équilibré) | Sinaloa Dégagé • 31°C Récolte Active | 24 - 48 Heures |
| Région 1S • Pompano / Port Everglades, FL | Ananas MD2 du Costa Rica, Mangues et Limes des Caraïbes | 71 % Capacité (Demande Soutenue) | San Carlos (CR) Alizés Normaux | 24 - 36 Heures |
| Région 1N • Vineland, NJ / Philadelphie → Québec & Ontario | Bleuets Géants du Pérou, Avocats et Mangues Maritimes | 66 % Capacité (Forte Demande Détail) | Trujillo / Piura (PE) Sec et Frais 19°C | 24 - 48 Heures |
| Région 4 • Oxnard / Otay Mesa / Los Angeles, CA | Petits Fruits de Baja et Jalisco, Avocats Côte Ouest | 73 % Capacité (Côte Ouest Active) | Jalisco Tempéré • Matière Sèche Optimale | 36 - 48 Heures |
Cessez de retranscrire à la main les décomptes de palettes et les courbes de calibres depuis des photos WhatsApp. Tarima lit le manifeste de la station et prépare le lot pour une importation en 1 clic dans Silo, Famous ou Produce Pro.
Lorsqu'un concurrent liquide des limes jaunissantes ou des mangues molles de 10 jours à 2 $ sous le marché, votre Passeport de Lot Tarima prouve que vos palettes ont traversé il y a 12 heures à température biologique optimale.
Sélectionnez les lots de votre chambre froide à afficher sur le rail matinal et envoyez des feuilles de spécifications vérifiées d'une page à vos comptes PACA et DRC Canada.
Sélectionnez Importateur Frontalier / Entrepôt Frigorifique ci-dessous pour obtenir votre accès au radar régional et au pont ERP Silo / Famous.